| N° | 
                	Racing Car | 
                	CC | 
                	Gr. | 
                	Cl. | 
                	Div. | Driver #1 | Driver #2 | Driver #3 | 
						| 1 | 
						FORD Escort RS1600 - 1973 | 
						1700 | 
						1 | 
						C | 
						 | 
								VAN ELDEREN Bas (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 2 | 
						PORSCHE 964 - 1989 | 
						3746 | 
						3 | 
						E | 
						 | 
								MOORTGAT Luc (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 3 | 
						MERCEDES 190 2.5-16V - 1989 | 
						2500 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								VERHEGGEN Samuel (NL) | 
								  | 
								  | 
					
						| 4 | 
						NISSAN Primera BTCC - 1997 | 
						2000 | 
						4 | 
						C | 
						 | 
								FRANCOIS Guy (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 5 | 
						BMW E30 329i - 1987 | 
						2926 | 
						3 | 
						E | 
						 | 
								ALDERS Evertjan (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 6 | 
						FORD GT40 - 1968 | 
						4942 | 
						2 | 
						E | 
						 | 
								DE BAER Guy (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 7 | 
						PORSCHE 911 - 1965 | 
						1994 | 
						1 | 
						C | 
						 | 
								GEEBELEN Luc (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 13 | 
						LOTUS Elan - 1965 | 
						 | 
						1 | 
						B | 
						 | 
								WILSON Graham (LU) | 
								PITTARD David (UK) | 
								MORLEY	 Tim (DE) | 
					
						| 17 | 
						PORSCHE 964 - 1990 | 
						3800 | 
						3 | 
						E | 
						 | 
								NULENS Eric (BE) | 
								BRUYNOGHE Erik (BE) | 
								  | 
					
						| 21 | 
						AUSTIN Mini Cooper S - 1964 | 
						1275 | 
						2 | 
						A | 
						 | 
								DAMSEAUX Eric (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 22 | 
						BMW 635csi - 1979 | 
						3406 | 
						2 | 
						E | 
						 | 
								VONK Anthony (NL) | 
								THAENS Ben (BE) | 
								  | 
					
						| 23 | 
						TOYOTA Celica - 1971 | 
						1588 | 
						2 | 
						B | 
						 | 
								HOLVOET Dominique (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 26 | 
						LOTUS Elan - 1963 | 
						1558 | 
						1 | 
						B | 
						 | 
								VANDENDIJK Marc (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 30 | 
						BMW E30 M3 - 1988 | 
						2500 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								VAN ROMPUY Dirk (BE) | 
								VAN ROMPUY Tom (BE) | 
								  | 
					
						| 33 | 
						BMW E36 325i - 1991 | 
						2500 | 
						4 | 
						D | 
						 | 
								KUIJL Tim (NL) | 
								  | 
								  | 
					
						| 36 | 
						BMW E30 M3 - 1988 | 
						2300 | 
						5 | 
						Y | 
						 | 
								BATENBURG Leonard (NL) | 
								  | 
								  | 
					
						| 40 | 
						TRIUMPH TR 3 A - 1954 | 
						2100 | 
						2 | 
						D | 
						 | 
								MAHIEU Filip (BE) | 
								MAHIEU Wouter (BE) | 
								  | 
					
						| 43 | 
						BMW E30 318is - 1987 | 
						1787 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								RIMBERT Dean (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 44 | 
						FORD GT40 - 1964 | 
						4942 | 
						2 | 
						E | 
						 | 
								DE WEERDT Emiel (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 48 | 
						BMW E30 M3 - 1987 | 
						2500 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								VAN RIET  Christophe (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 52 | 
						BMW E30 325i - 1986 | 
						2494 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								BRUNEEL Jan (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 53 | 
						FORD Capri 2600 RS Weslake - 1972 | 
						2933 | 
						2 | 
						E | 
						 | 
								KUIJL Wim (NL) | 
								  | 
								  | 
					
						| 54 | 
						LOTUS Europa S2 - 1969 | 
						1597 | 
						2 | 
						B | 
						 | 
								KREMER Stefan (DE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 55 | 
						FORD Capri 2600 RS Weslake - 1973 | 
						2993 | 
						1 | 
						E | 
						 | 
								KUIJL Dieter (NL) | 
								  | 
								  | 
					
						| 56 | 
						BMW E36 325i - 1993 | 
						2500 | 
						4 | 
						D | 
						 | 
								DIERCKX Pieter (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 60 | 
						SKODA Octavia - 1998 | 
						1800 | 
						4 | 
						C | 
						 | 
								GUILLEMIJN Steven (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 61 | 
						BMW E30 325i - 1987 | 
						2500 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								VAN NIEUWENBORGH Juri (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 66 | 
						NISSAN 200SX - 1990 | 
						2562 | 
						3 | 
						E | 
						 | 
								VERBELEN Patrick (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 69 | 
						BMW E36 325i - 1993 | 
						2500 | 
						4 | 
						D | 
						 | 
								THAENS Ben (BE) | 
								THEUNISSEN Bert (BE) | 
								  | 
					
						| 75 | 
						CITROEN AX Sport - 1988 | 
						1294 | 
						3 | 
						A | 
						 | 
								DE BONHOME Thierry (BE) | 
								BRIEVEN Guy (BE) | 
								  | 
					
						| 77 | 
						RENAULT Clio - 1990 | 
						1794 | 
						4 | 
						C | 
						 | 
								STALLIVIERE Ilaria (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 81 | 
						VOLVO 240 Turbo - 1983 | 
						2765 | 
						3 | 
						E | 
						 | 
								BOUVY Fred (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 82 | 
						PORSCHE 911RS - 1973 | 
						3000 | 
						2 | 
						E | 
						 | 
								MARTENS Xavier (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 87 | 
						BMW E30 M3 - 1988 | 
						2300 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								FASTRES Guy (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 89 | 
						RENAULT Clio - 1993 | 
						2000 | 
						4 | 
						C | 
						 | 
								VAN HOOL Matthias (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 94 | 
						MAZDA RX3 - 1972 | 
						2340 | 
						2 | 
						D | 
						 | 
								VAN HAELST  Gust (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 95 | 
						RENAULT Clio - 1991 | 
						1764 | 
						4 | 
						C | 
						 | 
								MOORTGAT Ruben (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 97 | 
						CHEVROLET Corvette - 1974 | 
						5700 | 
						2 | 
						E | 
						 | 
								BRANCKAERTS Luc (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 112 | 
						VOLKSWAGEN  Golf II - 1984 | 
						1998 | 
						3 | 
						C | 
						 | 
								KEVERS Tony (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 118 | 
						MERCEDES 190E 2.3-16V - 1986 | 
						2300 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								THIENPONT Ronald (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 120 | 
						BMW	 E30 325i - 1986 | 
						2494 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								DIELEMAN Sidney (NL) | 
								  | 
								  | 
					
						| 121 | 
						PEUGEOT 205 - 1999 | 
						1998 | 
						4 | 
						C | 
						 | 
								POTTERS David (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 123 | 
						PEUGEOT 106 - 1998 | 
						1587 | 
						4 | 
						B | 
						 | 
								SEGERS Lorenzo (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 124 | 
						BMW E 30 325i - 1987 | 
						2494 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								PELEMAN Ben (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 126 | 
						OPEL Calibra - 1994 | 
						2000 | 
						4 | 
						C | 
						 | 
								BRUNEEL	 Raphael (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 127 | 
						VOLVO 240 Turbo - 1980 | 
						2300 | 
						2 | 
						E | 
						 | 
								SERVAYGE Chris (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 194 | 
						PEUGEOT 205 GTI - 1988 | 
						1580 | 
						3 | 
						B | 
						 | 
								POTTERS Mario (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 200 | 
						FORD Escort MKII RS2000 - 1977 | 
						2000 | 
						2 | 
						C | 
						 | 
								KOWALEWSKI Michel (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 222 | 
						BMW E30 M3 - 1988 | 
						2300 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								VISSER Rients (NL) | 
								  | 
								  | 
					
						| 223 | 
						BMW 2002 - 1974 | 
						1990 | 
						2 | 
						C | 
						 | 
								FICK Floris (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 234 | 
						HONDA CRX - 1989 | 
						1797 | 
						3 | 
						C | 
						 | 
								COOREMAN Davy (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 250 | 
						FORD Escort RS2000 - 1976 | 
						1998 | 
						1 | 
						C | 
						 | 
								BRAUNEISER Hans Gerd (DE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 252 | 
						FORD Escort RS2000 - 1976 | 
						1998 | 
						2 | 
						C | 
						 | 
								ROESSLE Marc (DE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 253 | 
						FORD Escort RS2000 MKI - 1975 | 
						1999 | 
						2 | 
						C | 
						 | 
								ROESSLE Christoph (DE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 322 | 
						BMW CSL 3.0 - 1975 | 
						3500 | 
						1 | 
						E | 
						 | 
								BREITTMAYER Olivier (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 323 | 
						FORD Capri 3100 RS - 1975 | 
						3500 | 
						1 | 
						E | 
						 | 
								BREITTMAYER Emile (BE) | 
								  | 
								  | 
					
						| 371 | 
						MERCEDES 190 2.3 16V Evo - 1989 | 
						2400 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								KOPPEJAN Ko (NL) | 
								  | 
								  | 
					
						| 452 | 
						BMW E30 M3 - 1988 | 
						2300 | 
						3 | 
						D | 
						 | 
								KRAB Fred (NL) | 
								  | 
								  | 
					
						| 747 | 
						PORSCHE 911 - 1978 | 
						3000 | 
						3 | 
						E | 
						 | 
								VAN PELT Nick (BE) | 
								  | 
								  |